Kenya’s Top 20 Most Competitive University Courses: A Comprehensive Guide for Students
Based on KUCCPS Cut-off Points Analysis
The Landscape of Career Choice in Kenya
Choosing a career path is one of the most significant decisions a young Kenyan will make. This choice not only shapes their professional future but also influences their contribution to the nation’s development. In Kenya’s competitive higher education landscape, understanding which courses attract the highest demand provides valuable insights into student aspirations, market trends, and the evolving needs of our economy.
The Kenya Universities and Colleges Central Placement Service (KUCCPS) cut-off points serve as a critical indicator of course competitiveness. These points represent the minimum cluster points required for admission into specific degree programmes. Higher cut-off points typically indicate greater competition, driven by factors such as limited spaces, strong job prospects, societal prestige, and earning potential.
This analysis examines the KUCCPS cut-off data to identify Kenya’s top 20 most competitive university courses. Each course appears only with its highest recorded cut-off point across all Kenyan universities used for comparison. In the coming posts, for each course, we shall explore what makes it competitive, the career prospects it offers, and what aspiring students should know before making their choice.
Understanding the Rankings: The rankings below feature 20 unique degree programmes, ranked by their highest cut-off points recorded by KUCCPS. Cut-off points ranging from 37+ to 45+ (out of a possible 48 points) represent exceptional academic achievement and strong competition for limited spaces.
Top 20 Courses at a Glance
- Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
- Bachelor of Science (Computer Science)
- Bachelor of Dental Surgery
- Bachelor of Pharmacy
- Bachelor of Science (Nursing)
- Bachelor of Science (Civil Engineering)
- Bachelor of Radiography
- Bachelor of Engineering (Aeronautical Engineering)
- Bachelor of Pharmacy with IT
- Bachelor of Science in Mechatronic Engineering
- Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering
- Bachelor of Science in Clinical Medicine
- Bachelor of Science (Biomedical Engineering)
- Bachelor of Laws (LLB)
- Bachelor of Science in Mechanical Engineering
- Bachelor of Architecture
- Bachelor of Science in Software Engineering
- Bachelor of Medical Laboratory Sciences
- Bachelor of Quantity Surveying
- Bachelor of Education
The details below provide a comprehensive listing of all Kenyan universities offering each of the top 20 most competitive courses, ranked by their highest KUCCPS cut-off points from 2023. For each course, you’ll find the complete list of universities offering the programme along with their respective cut-off points.
Quick Reference: Top 20 Courses at a Glance
| Rank | Course Name | Highest Cut-off | Universities Offering |
| 1 | BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY | 45.584 | 12 |
| 2 | BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | 44.825 | 70 |
| 3 | BACHELOR OF DENTAL SURGERY | 44.750 | 2 |
| 4 | BACHELOR OF PHARMACY | 44.452 | 7 |
| 5 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | 43.676 | 34 |
| 6 | BACHELOR OF SCIENCE (CIVIL ENGINEERING) | 43.463 | 19 |
| 7 | BACHELOR OF RADIOGRAPHY | 43.325 | 1 |
| 8 | BACHELOR OF ENGINEERING (AERONAUTICAL ENGINEERING) | 43.316 | 1 |
| 9 | BACHELOR OF PHARMACY WITH IT | 43.308 | 1 |
| 10 | BACHELOR OF SCIENCE IN MECHATRONIC ENGINEERING | 43.232 | 3 |
| 11 | BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING | 43.003 | 21 |
| 12 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE | 42.847 | 15 |
| 13 | BACHELOR OF SCIENCE (BIOMEDICAL ENGINEERING) | 42.387 | 7 |
| 14 | BACHELOR OF LAWS | 42.014 | 18 |
| 15 | BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING | 41.835 | 20 |
| 16 | BACHELOR OF ARCHITECTURE | 41.494 | 5 |
| 17 | BACHELOR OF SCIENCE IN SOFTWARE ENGINEERING | 41.368 | 8 |
| 18 | BACHELOR OF MEDICAL LABORATORY SCIENCES | 41.175 | 17 |
| 19 | BACHELOR OF QUANTITY SURVEYING | 40.232 | 4 |
| 20 | BACHELOR OF EDUCATION | 37.208 | 208 |
Detailed Course Listings
The following sections provide complete listings of all universities offering each course, sorted by cut-off points from highest to lowest.
1. BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY
Highest Cut-off Point: 45.584 | Total Universities: 12
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | UNIVERSITY OF NAIROBI | 45.584 |
| 2 | KENYATTA UNIVERSITY | 45.433 |
| 3 | MOI UNIVERSITY | 45.087 |
| 4 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 45.048 |
| 5 | MASENO UNIVERSITY | 44.787 |
| 6 | EGERTON UNIVERSITY | 44.563 |
| 7 | MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 44.435 |
| 8 | KISII UNIVERSITY | 44.434 |
| 9 | PWANI UNIVERSITY | 44.434 |
| 10 | MOUNT KENYA UNIVERSITY | 44.350 |
| 11 | KENYA METHODIST UNIVERSITY | 42.636 |
| 12 | UZIMA UNIVERSITY | 40.547 |
2. BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)
Highest Cut-off Point: 44.825 | Total Universities: 70
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | UNIVERSITY OF NAIROBI | 44.825 |
| 2 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 44.101 |
| 3 | KENYATTA UNIVERSITY | 43.497 |
| 4 | MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA | 41.039 |
| 5 | DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 39.746 |
| 6 | MOUNT KENYA UNIVERSITY | 39.238 |
| 7 | MOI UNIVERSITY | 38.968 |
| 8 | EGERTON UNIVERSITY | 38.370 |
| 9 | MASENO UNIVERSITY | 38.155 |
| 10 | CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | 37.695 |
| 11 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 36.724 |
| 12 | MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 36.480 |
| 13 | RIARA UNIVERSITY | 35.796 |
| 14 | UNIVERSITY OF ELDORET | 35.408 |
| 15 | CHUKA UNIVERSITY | 35.372 |
| 16 | MACHAKOS UNIVERSITY | 35.264 |
| 17 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 35.209 |
| 18 | KENYATTA UNIVERSITY | 35.087 |
| 19 | MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 35.024 |
| 20 | PWANI UNIVERSITY | 34.003 |
| 21 | KENYATTA UNIVERSITY – MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE | 33.591 |
| 22 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 33.433 |
| 23 | MAASAI MARA UNIVERSITY | 32.782 |
| 24 | MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA | 28.885 |
| 25 | UNIVERSITY OF EMBU | 28.842 |
| 26 | KISII UNIVERSITY | 27.312 |
| 27 | LAIKIPIA UNIVERSITY | 26.766 |
| 28 | KIBABII UNIVERSITY | 26.078 |
| 29 | CHUKA UNIVERSITY | 25.991 |
| 30 | KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 25.508 |
| 31 | MASENO UNIVERSITY | 25.315 |
| 32 | RONGO UNIVERSITY | 25.117 |
| 33 | EGERTON UNIVERSITY | 24.666 |
| 34 | KARATINA UNIVERSITY | 24.643 |
| 35 | MASENO UNIVERSITY | 24.314 |
| 36 | KIRINYAGA UNIVERSITY | 24.086 |
| 37 | KABARAK UNIVERSITY | 24.072 |
| 38 | UNIVERSITY OF KABIANGA | 24.015 |
| 39 | KISII UNIVERSITY | 23.410 |
| 40 | THE EAST AFRICAN UNIVERSITY | 18.814 |
| 41 | CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 18.814 |
| 42 | GRETSA UNIVERSITY | 18.814 |
| 43 | AFRICA NAZARENE UNIVERSITY | 18.814 |
| 44 | GARISSA UNIVERSITY | 18.814 |
| 45 | SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 18.814 |
| 46 | KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 18.814 |
| 47 | PRESBYTERIAN UNIVERSITY OF EAST AFRICA | 18.814 |
| 48 | ST PAULS UNIVERSITY | 18.814 |
| 49 | KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY | 18.814 |
| 50 | THARAKA UNIVERSITY | 18.814 |
| 51 | ALUPE UNIVERSITY | 18.814 |
| 52 | KIRINYAGA UNIVERSITY | 18.814 |
| 53 | TAITA TAVETA UNIVERSITY | 18.814 |
| 54 | BOMET UNIVERSITY COLLEGE | 18.814 |
| 55 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 18.814 |
| 56 | TURKANA UNIVERSITY COLLEGE | 18.814 |
| 57 | ZETECH UNIVERSITY | 18.814 |
| 58 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 18.814 |
| 59 | MACHAKOS UNIVERSITY | 18.814 |
| 60 | KENYATTA UNIVERSITY – MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE | 18.814 |
| 61 | ZETECH UNIVERSITY | 18.814 |
| 62 | TOM MBOYA UNIVERSITY | 18.814 |
| 63 | MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 18.814 |
| 64 | DAYSTAR UNIVERSITY | 18.814 |
| 65 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 18.814 |
| 66 | MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA | 18.814 |
| 67 | ZETECH UNIVERSITY | 18.814 |
| 68 | UMMA UNIVERSITY | N/A |
| 69 | KENYA METHODIST UNIVERSITY | N/A |
| 70 | THARAKA UNIVERSITY | N/A |
3. BACHELOR OF DENTAL SURGERY
Highest Cut-off Point: 44.750 | Total Universities: 2
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | UNIVERSITY OF NAIROBI | 44.750 |
| 2 | MOI UNIVERSITY | 44.502 |
4. BACHELOR OF PHARMACY
Highest Cut-off Point: 44.452 | Total Universities: 7
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | UNIVERSITY OF NAIROBI | 44.452 |
| 2 | KENYATTA UNIVERSITY | 44.010 |
| 3 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 43.872 |
| 4 | KISII UNIVERSITY | 43.111 |
| 5 | MOUNT KENYA UNIVERSITY | 42.989 |
| 6 | KABARAK UNIVERSITY | 41.093 |
| 7 | KENYA METHODIST UNIVERSITY | 39.609 |
5. BACHELOR OF SCIENCE (NURSING)
Highest Cut-off Point: 43.676 | Total Universities: 34
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | UNIVERSITY OF NAIROBI | 43.676 |
| 2 | KENYATTA UNIVERSITY | 43.051 |
| 3 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 42.950 |
| 4 | MASENO UNIVERSITY | 42.529 |
| 5 | MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 42.475 |
| 6 | MOI UNIVERSITY | 42.390 |
| 7 | EGERTON UNIVERSITY | 42.166 |
| 8 | KISII UNIVERSITY | 42.080 |
| 9 | MOUNT KENYA UNIVERSITY | 41.626 |
| 10 | CHUKA UNIVERSITY | 41.380 |
| 11 | UNIVERSITY OF KABIANGA | 41.076 |
| 12 | KENYATTA UNIVERSITY – MAMA NGINA UNIVERSITY COLLEGE | 40.891 |
| 13 | DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 40.629 |
| 14 | MAASAI MARA UNIVERSITY | 40.515 |
| 15 | PWANI UNIVERSITY | 40.461 |
| 16 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 40.452 |
| 17 | MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 40.399 |
| 18 | KIBABII UNIVERSITY | 40.305 |
| 19 | KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 40.008 |
| 20 | KIRINYAGA UNIVERSITY | 39.875 |
| 21 | CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 39.817 |
| 22 | KARATINA UNIVERSITY | 39.777 |
| 23 | KABARAK UNIVERSITY | 39.768 |
| 24 | SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 39.547 |
| 25 | UNIVERSITY OF EMBU | 39.387 |
| 26 | KENYA METHODIST UNIVERSITY | 39.320 |
| 27 | UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | 37.942 |
| 28 | ST PAULS UNIVERSITY | 37.302 |
| 29 | GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU | 36.378 |
| 30 | DAYSTAR UNIVERSITY | 36.051 |
| 31 | UZIMA UNIVERSITY | 35.483 |
| 32 | PRESBYTERIAN UNIVERSITY OF EAST AFRICA | 35.386 |
| 33 | KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY | 25.774 |
| 34 | UMMA UNIVERSITY | N/A |
6. BACHELOR OF SCIENCE (CIVIL ENGINEERING)
Highest Cut-off Point: 43.463 | Total Universities: 19
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | UNIVERSITY OF NAIROBI | 43.463 |
| 2 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 42.618 |
| 3 | KENYATTA UNIVERSITY | 42.574 |
| 4 | TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | 41.924 |
| 5 | DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 39.863 |
| 6 | MOI UNIVERSITY | 39.539 |
| 7 | MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA | 39.110 |
| 8 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 38.391 |
| 9 | MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 38.302 |
| 10 | MACHAKOS UNIVERSITY | 38.015 |
| 11 | UNIVERSITY OF ELDORET | 37.350 |
| 12 | SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 34.851 |
| 13 | MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 32.717 |
| 14 | TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | 32.414 |
| 15 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 29.437 |
| 16 | TAITA TAVETA UNIVERSITY | 28.212 |
| 17 | DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 27.847 |
| 18 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 27.323 |
| 19 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 26.269 |
7. BACHELOR OF RADIOGRAPHY
Highest Cut-off Point: 43.325 | Total Universities: 1
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 43.325 |
8. BACHELOR OF ENGINEERING (AERONAUTICAL ENGINEERING)
Highest Cut-off Point: 43.316 | Total Universities: 1
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | 43.316 |
9. BACHELOR OF PHARMACY WITH IT
Highest Cut-off Point: 43.308 | Total Universities: 1
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | MASENO UNIVERSITY | 43.308 |
10. BACHELOR OF SCIENCE IN MECHATRONIC ENGINEERING
Highest Cut-off Point: 43.232 | Total Universities: 3
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 43.232 |
| 2 | DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 39.369 |
| 3 | MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 36.535 |
11. BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
Highest Cut-off Point: 43.003 | Total Universities: 21
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | UNIVERSITY OF NAIROBI | 43.003 |
| 2 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 42.434 |
| 3 | KENYATTA UNIVERSITY | 42.275 |
| 4 | DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 38.823 |
| 5 | TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | 38.208 |
| 6 | EGERTON UNIVERSITY | 36.804 |
| 7 | MOI UNIVERSITY | 36.366 |
| 8 | MACHAKOS UNIVERSITY | 36.144 |
| 9 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 35.820 |
| 10 | CHUKA UNIVERSITY | 35.699 |
| 11 | MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 35.502 |
| 12 | TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | 33.678 |
| 13 | SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 32.815 |
| 14 | MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 29.832 |
| 15 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 29.786 |
| 16 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 27.147 |
| 17 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 26.515 |
| 18 | DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 25.702 |
| 19 | MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 25.490 |
| 20 | SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | N/A |
| 21 | KIRINYAGA UNIVERSITY | N/A |
12. BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE
Highest Cut-off Point: 42.847 | Total Universities: 15
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 42.847 |
| 2 | MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 42.231 |
| 3 | EGERTON UNIVERSITY | 42.215 |
| 4 | KISII UNIVERSITY | 41.573 |
| 5 | MOUNT KENYA UNIVERSITY | 41.517 |
| 6 | UNIVERSITY OF KABIANGA | 41.014 |
| 7 | KIRINYAGA UNIVERSITY | 39.915 |
| 8 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 39.885 |
| 9 | KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 39.734 |
| 10 | KARATINA UNIVERSITY | 39.734 |
| 11 | KABARAK UNIVERSITY | 39.709 |
| 12 | UZIMA UNIVERSITY | 34.695 |
| 13 | GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU | 34.408 |
| 14 | KENYA METHODIST UNIVERSITY | N/A |
| 15 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | N/A |
13. BACHELOR OF SCIENCE (BIOMEDICAL ENGINEERING)
Highest Cut-off Point: 42.387 | Total Universities: 7
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | KENYATTA UNIVERSITY | 42.387 |
| 2 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 36.249 |
14. BACHELOR OF LAWS
Highest Cut-off Point: 42.014 | Total Universities: 18
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | UNIVERSITY OF NAIROBI | 42.014 |
| 2 | KENYATTA UNIVERSITY | 41.643 |
| 3 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 41.184 |
| 4 | MOUNT KENYA UNIVERSITY | 40.474 |
| 5 | MOI UNIVERSITY | 40.225 |
| 6 | MASENO UNIVERSITY | 39.798 |
| 7 | EGERTON UNIVERSITY | 39.534 |
| 8 | KISII UNIVERSITY | 38.924 |
| 9 | CHUKA UNIVERSITY | 38.894 |
| 10 | UNIVERSITY OF EMBU | 38.421 |
| 11 | KABARAK UNIVERSITY | 37.986 |
| 12 | CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA | 36.807 |
| 13 | DAYSTAR UNIVERSITY | 34.836 |
| 14 | RIARA UNIVERSITY | 34.782 |
| 15 | AFRICA NAZARENE UNIVERSITY | 34.715 |
| 16 | SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 33.800 |
| 17 | EGERTON UNIVERSITY | 21.375 |
| 18 | EGERTON UNIVERSITY | 21.375 |
15. BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING
Highest Cut-off Point: 41.835 | Total Universities: 20
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | UNIVERSITY OF NAIROBI | 41.835 |
| 2 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 41.450 |
| 3 | KENYATTA UNIVERSITY | 41.109 |
| 4 | TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | 39.887 |
| 5 | DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 37.487 |
| 6 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 37.156 |
| 7 | MOI UNIVERSITY | 36.089 |
| 8 | MACHAKOS UNIVERSITY | 35.444 |
| 9 | MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 33.753 |
| 10 | SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 31.830 |
| 11 | TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | 31.791 |
| 12 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 27.768 |
| 13 | DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 27.517 |
| 14 | MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 27.103 |
| 15 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 26.981 |
| 16 | UNIVERSITY OF ELDORET | 26.898 |
| 17 | KIRINYAGA UNIVERSITY | 26.622 |
| 18 | MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA | 24.464 |
| 19 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 15.683 |
| 20 | KIRINYAGA UNIVERSITY | N/A |
16. BACHELOR OF ARCHITECTURE
Highest Cut-off Point: 42.990 | Total Universities: 5
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | UNIVERSITY OF NAIROBI | 42.990 |
| 2 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 41.803 |
| 3 | KENYATTA UNIVERSITY | 41.494 |
| 4 | TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | 41.035 |
| 5 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 38.365 |
17. BACHELOR OF SCIENCE IN SOFTWARE ENGINEERING
Highest Cut-off Point: 41.368 | Total Universities: 8
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA | 41.368 |
| 2 | CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | 40.162 |
| 3 | MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 38.437 |
| 4 | KISII UNIVERSITY | 36.957 |
| 5 | KIRINYAGA UNIVERSITY | 33.884 |
| 6 | UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | 25.573 |
| 7 | KCA UNIVERSITY | 24.055 |
| 8 | ZETECH UNIVERSITY | 18.814 |
18. BACHELOR OF MEDICAL LABORATORY SCIENCES
Highest Cut-off Point: 41.309 | Total Universities: 17
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | UNIVERSITY OF NAIROBI | 41.309 |
| 2 | KENYATTA UNIVERSITY | 41.175 |
| 3 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 40.675 |
| 4 | MASENO UNIVERSITY | 39.343 |
| 5 | MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 38.872 |
| 6 | KISII UNIVERSITY | 38.842 |
| 7 | TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | 38.712 |
| 8 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 38.080 |
| 9 | MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 38.044 |
| 10 | MOUNT KENYA UNIVERSITY | 37.868 |
| 11 | SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITY | 36.584 |
| 12 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA | 35.897 |
| 13 | ALUPE UNIVERSITY | 33.959 |
| 14 | UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATON | 30.110 |
| 15 | KARATINA UNIVERSITY | 30.110 |
| 16 | KENYA METHODIST UNIVERSITY | 27.126 |
| 17 | MOI UNIVERSITY | N/A |
19. BACHELOR OF QUANTITY SURVEYING
Highest Cut-off Point: 40.232 | Total Universities: 4
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | UNIVERSITY OF NAIROBI | 40.232 |
| 2 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | 39.763 |
| 3 | TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA | 38.424 |
20. BACHELOR OF EDUCATION
Highest Cut-off Point: 37.208 | Total Universities: 208
| No. | University Name | 2023 Cut-off Point |
| 1 | KENYATTA UNIVERSITY | 37.208 |
| 2 | UNIVERSITY OF NAIROBI | 36.127 |
| 3 | EGERTON UNIVERSITY | 35.289 |
| 4 | MASENO UNIVERSITY | 35.041 |
| 5 | KENYATTA UNIVERSITY | 34.963 |
| 6 | MOI UNIVERSITY | 34.603 |
| 7 | CHUKA UNIVERSITY | 34.392 |
| 8 | KENYATTA UNIVERSITY | 33.556 |
| 9 | UNIVERSITY OF ELDORET | 32.770 |
| 10 | MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 32.607 |
| 11 | KENYATTA UNIVERSITY | 32.597 |
| 12 | MASENO UNIVERSITY | 32.470 |
| 13 | UNIVERSITY OF NAIROBI | 32.421 |
| 14 | EGERTON UNIVERSITY | 32.306 |
| 15 | KISII UNIVERSITY | 31.945 |
| 16 | MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 31.895 |
| 17 | KIBABII UNIVERSITY | 31.880 |
| 18 | LAIKIPIA UNIVERSITY | 31.846 |
| 19 | MACHAKOS UNIVERSITY | 31.551 |
| 20 | MASENO UNIVERSITY | 31.535 |
| 21 | CHUKA UNIVERSITY | 31.468 |
| 22 | PWANI UNIVERSITY | 31.292 |
| 23 | MAASAI MARA UNIVERSITY | 31.290 |
| 24 | UNIVERSITY OF EMBU | 31.010 |
| 25 | UNIVERSITY OF KABIANGA | 31.005 |
| 26 | KARATINA UNIVERSITY | 30.945 |
| 27 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 30.588 |
| 28 | JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 30.153 |
| 29 | MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 30.054 |
| 30 | MOI UNIVERSITY | 30.040 |
| 31 | KISII UNIVERSITY | 29.991 |
| 32 | MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 29.832 |
| 33 | JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 29.533 |
| 34 | MAASAI MARA UNIVERSITY | 29.507 |
| 35 | KARATINA UNIVERSITY | 29.470 |
| 36 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 29.437 |
| 37 | PWANI UNIVERSITY | 29.260 |
| 38 | MACHAKOS UNIVERSITY | 29.206 |
| 39 | UNIVERSITY OF KABIANGA | 29.077 |
| 40 | KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 29.006 |
| 41 | UNIVERSITY OF ELDORET | 29.002 |
| 42 | KIBABII UNIVERSITY | 28.747 |
| 43 | UNIVERSITY OF ELDORET | 28.651 |
| 44 | RONGO UNIVERSITY | 28.565 |
| 45 | KIRINYAGA UNIVERSITY | 28.513 |
| 46 | UNIVERSITY OF EMBU | 28.208 |
| 47 | KIRINYAGA UNIVERSITY | 28.171 |
| 48 | MURANG’A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 28.166 |
| 49 | RONGO UNIVERSITY | 28.096 |
| 50 | MASENO UNIVERSITY | 28.055 |
| 51 | UNIVERSITY OF ELDORET | 27.999 |
| 52 | DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 27.847 |
| 53 | TOM MBOYA UNIVERSITY | 27.837 |
| 54 | ALUPE UNIVERSITY | 27.787 |
| 55 | KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY | 27.773 |
| 56 | KENYATTA UNIVERSITY | 27.617 |
| 57 | LAIKIPIA UNIVERSITY | 27.574 |
| 58 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 27.526 |
| 59 | DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 27.517 |
| 60 | KENYATTA UNIVERSITY | 27.429 |
| 61 | ALUPE UNIVERSITY | 27.354 |
| 62 | KENYATTA UNIVERSITY | 27.337 |
